0543 448 30 28 WhatsApp
Anasayfa › Ürünler › Boru/Profil › Sanayi Boruları
ÜRÜN GÖRSELİ
Boru/Profil

Sanayi Boruları

Kalite: S235JR (St37)

Yuvarlak kesitli dikişli çelik borular. Genel imalat, konstrüksiyon ve montaj işlerinde geniş kullanım alanı.

Sanayi Boruları Güncel Fiyat Listesi

TS EN 10305-3 · TL/mt · Liste: 2024-01-13 · KDV hariç
Liste fiyatına %21,00 iskonto uygulanmıştır
Teklif
Ø8 0,90 mm 15,78 %21,00 12,47 74,82
Ø8 1,20 mm 20,15 %21,00 15,92 95,52
Ø8 1,50 mm 23,94 %21,00 18,91 113,46
Ø8 1,00 mm 17,81 %21,00 14,07 84,42
Ø8 0,70 mm 13,63 %21,00 10,77 64,62
Ø8 0,80 mm 13,93 %21,00 11,00 66,00
Ø9 1,00 mm 18,03 %21,00 14,24 85,44
Ø10 0,90 mm 16,41 %21,00 12,96 77,76
Ø10 1,20 mm 21,32 %21,00 16,84 101,04
Ø10 1,00 mm 18,29 %21,00 14,45 86,70
Ø10 1,50 mm 25,29 %21,00 19,98 119,88
Ø10 0,60 mm 13,45 %21,00 10,63 63,78
Ø10 0,70 mm 13,93 %21,00 11,00 66,00
Ø10 0,80 mm 14,42 %21,00 11,39 68,34
Ø12 1,00 mm 20,22 %21,00 15,97 95,82
Ø12 2,00 mm 34,05 %21,00 26,90 161,40
Ø12 1,50 mm 27,66 %21,00 21,85 131,10
Ø13 0,90 mm 17,34 %21,00 13,70 82,20
Ø13 1,00 mm 20,53 %21,00 16,22 97,32
Ø13 1,20 mm 24,47 %21,00 19,33 115,98
Ø13 1,50 mm 28,41 %21,00 22,44 134,64
Ø13 2,00 mm 43,65 %21,00 34,48 206,88
Ø13 0,60 mm 15,94 %21,00 12,59 75,54
Ø13 0,70 mm 16,24 %21,00 12,83 76,98
Ø13 0,80 mm 16,41 %21,00 12,96 77,76
Ø14 2,00 mm 37,89 %21,00 29,93 179,58
Ø16 0,90 mm 21,38 %21,00 16,89 101,34
Ø16 1,00 mm 22,95 %21,00 18,13 108,78
Ø16 1,20 mm 27,74 %21,00 21,91 131,46
Ø16 1,50 mm 32,49 %21,00 25,67 154,02
Ø16 2,00 mm 41,41 %21,00 32,71 196,26
Ø16 0,60 mm 18,03 %21,00 14,24 85,44
Ø16 0,70 mm 18,74 %21,00 14,80 88,80
Ø16 0,80 mm 19,48 %21,00 15,39 92,34
Ø17 2,00 mm 43,78 %21,00 34,59 207,54
Ø18 1,00 mm 23,82 %21,00 18,82 112,92
Ø18 1,50 mm 33,47 %21,00 26,44 158,64
Ø18 0,80 mm 19,85 %21,00 15,68 94,08
Ø19 1,00 mm 24,82 %21,00 19,61 117,66
Ø19 1,20 mm 29,87 %21,00 23,60 141,60
Ø19 2,00 mm 48,86 %21,00 38,60 231,60
Ø19 0,60 mm 18,70 %21,00 14,77 88,62
Ø19 0,70 mm 19,50 %21,00 15,41 92,46
Ø19 0,80 mm 20,04 %21,00 15,83 94,98
Ø19 0,90 mm 22,18 %21,00 17,52 105,12
Ø19 1,50 mm 36,90 %21,00 29,15 174,90
Ø20 1,00 mm 26,93 %21,00 21,27 127,62
Ø20 1,20 mm 31,05 %21,00 24,53 147,18
Ø20 1,50 mm 38,45 %21,00 30,38 182,28
Ø20 2,00 mm 51,43 %21,00 40,63 243,78
Ø21 1,00 mm 27,16 %21,00 21,46 128,76
Ø21 1,20 mm 31,64 %21,00 25,00 150,00
Ø21 2,00 mm 52,65 %21,00 41,59 249,54
Ø21 0,60 mm 18,89 %21,00 14,92 89,52
Ø21 0,70 mm 20,53 %21,00 16,22 97,32
Ø21 0,80 mm 21,81 %21,00 17,23 103,38
Ø21 0,90 mm 24,49 %21,00 19,35 116,10
Ø21 1,50 mm 38,59 %21,00 30,49 182,94
Ø22 0,90 mm 26,43 %21,00 20,88 125,28
Ø22 1,00 mm 29,40 %21,00 23,23 139,38
Ø22 1,20 mm 34,62 %21,00 27,35 164,10
Ø22 1,50 mm 41,95 %21,00 33,14 198,84
Ø22 2,00 mm 55,64 %21,00 43,96 263,76
Ø22 0,70 mm 21,87 %21,00 17,28 103,68
Ø22 0,80 mm 23,64 %21,00 18,68 112,08
Ø25 1,00 mm 31,35 %21,00 24,77 148,62
Ø25 1,20 mm 37,87 %21,00 29,92 179,52
Ø25 2,00 mm 62,54 %21,00 49,41 296,46
Ø25 0,70 mm 24,45 %21,00 19,32 115,92
Ø25 0,80 mm 25,29 %21,00 19,98 119,88
Ø25 0,90 mm 28,51 %21,00 22,52 135,12
Ø25 0,60 mm 22,18 %21,00 17,52 105,12
Ø25 1,50 mm 45,56 %21,00 35,99 215,94
Ø25,4 1,00 mm 32,45 %21,00 25,64 153,84
Ø25,4 1,20 mm 40,39 %21,00 31,91 191,46
Ø25,4 1,50 mm 48,86 %21,00 38,60 231,60
Ø25,4 2,00 mm 64,68 %21,00 51,10 306,60
Ø27 1,20 mm 43,60 %21,00 34,44 206,64
Ø27 2,00 mm 66,57 %21,00 52,59 315,54
Ø27 1,50 mm 50,33 %21,00 39,76 238,56
Ø28 0,90 mm 34,30 %21,00 27,10 162,60
Ø28 1,00 mm 36,77 %21,00 29,05 174,30
Ø28 1,20 mm 44,80 %21,00 35,39 212,34
Ø28 1,50 mm 53,01 %21,00 41,88 251,28
Ø28 2,00 mm 70,74 %21,00 55,88 335,28
Ø28 0,70 mm 27,36 %21,00 21,61 129,66
Ø28 0,80 mm 29,71 %21,00 23,47 140,82
Ø28,6 1,00 mm 38,23 %21,00 30,20 181,20
Ø28,6 1,20 mm 46,29 %21,00 36,57 219,42
Ø28,6 2,00 mm 73,41 %21,00 57,99 347,94
Ø28,6 1,50 mm 55,31 %21,00 43,69 262,14
Ø30 0,90 mm 35,74 %21,00 28,23 169,38
Ø30 1,00 mm 39,65 %21,00 31,32 187,92
Ø30 1,20 mm 47,60 %21,00 37,60 225,60
Ø30 1,50 mm 57,28 %21,00 45,25 271,50
Ø30 2,00 mm 76,70 %21,00 60,59 363,54
Ø30 0,80 mm 31,66 %21,00 25,01 150,06
Ø32 1,00 mm 39,92 %21,00 31,54 189,24
Ø32 1,20 mm 47,66 %21,00 37,65 225,90
Ø32 2,00 mm 79,09 %21,00 62,48 374,88
Ø32 0,70 mm 31,15 %21,00 24,61 147,66
Ø32 0,80 mm 32,10 %21,00 25,36 152,16
Ø32 0,90 mm 35,96 %21,00 28,41 170,46
Ø32 1,50 mm 57,35 %21,00 45,31 271,86
Ø34 1,20 mm 52,14 %21,00 41,19 247,14
Ø34 1,50 mm 62,97 %21,00 49,75 298,50
Ø34 2,00 mm 83,06 %21,00 65,62 393,72
Ø35 1,00 mm 45,30 %21,00 35,79 214,74
Ø35 1,20 mm 54,84 %21,00 43,32 259,92
Ø35 2,00 mm 84,03 %21,00 66,38 398,28
Ø35 0,80 mm 35,98 %21,00 28,42 170,52
Ø35 0,90 mm 40,68 %21,00 32,14 192,84
Ø35 1,50 mm 65,65 %21,00 51,86 311,16
Ø38 0,90 mm 43,36 %21,00 34,25 205,50
Ø38 1,00 mm 47,92 %21,00 37,86 227,16
Ø38 1,20 mm 58,25 %21,00 46,02 276,12
Ø38 1,50 mm 69,74 %21,00 55,09 330,54
Ø38 2,00 mm 94,84 %21,00 74,92 449,52
Ø38 0,70 mm 36,40 %21,00 28,76 172,56
Ø38 0,80 mm 38,60 %21,00 30,49 182,94
Ø40 1,00 mm 51,57 %21,00 40,74 244,44
Ø40 1,20 mm 62,48 %21,00 49,36 296,16
Ø40 2,00 mm 99,11 %21,00 78,30 469,80
Ø40 0,90 mm 47,09 %21,00 37,20 223,20
Ø40 1,50 mm 75,61 %21,00 59,73 358,38
Ø42 0,90 mm 48,90 %21,00 38,63 231,78
Ø42 1,00 mm 52,94 %21,00 41,82 250,92
Ø42 1,20 mm 64,14 %21,00 50,67 304,02
Ø42 1,50 mm 75,80 %21,00 59,88 359,28
Ø42 2,00 mm 104,54 %21,00 82,59 495,54
Ø42 0,80 mm 48,68 %21,00 38,46 230,76
Ø45 1,00 mm 57,30 %21,00 45,27 271,62
Ø45 1,20 mm 68,47 %21,00 54,09 324,54
Ø45 2,00 mm 112,69 %21,00 89,03 534,18
Ø45 0,70 mm 45,93 %21,00 36,28 217,68
Ø45 0,80 mm 52,20 %21,00 41,24 247,44
Ø45 0,90 mm 52,98 %21,00 41,85 251,10
Ø45 1,50 mm 82,87 %21,00 65,47 392,82
Ø48 1,00 mm 62,66 %21,00 49,50 297,00
Ø48 1,20 mm 74,95 %21,00 59,21 355,26
Ø48 1,50 mm 90,75 %21,00 71,69 430,14
Ø48 2,00 mm 120,06 %21,00 94,85 569,10
Ø50 1,20 mm 79,78 %21,00 63,03 378,18
Ø50 2,00 mm 128,16 %21,00 101,25 607,50
Ø50 1,50 mm 91,85 %21,00 72,56 435,36
Ø51 0,90 mm 65,36 %21,00 51,63 309,78
Ø51 1,00 mm 66,46 %21,00 52,50 315,00
Ø51 1,20 mm 80,57 %21,00 63,65 381,90
Ø51 1,50 mm 96,19 %21,00 75,99 455,94
Ø51 2,00 mm 129,75 %21,00 102,50 615,00
Ø57 1,00 mm 82,51 %21,00 65,18 391,08
Ø57 1,20 mm 90,08 %21,00 71,16 426,96
Ø57 2,00 mm 145,88 %21,00 115,25 691,50
Ø57 1,50 mm 110,11 %21,00 86,99 521,94
Ø60 1,00 mm 88,78 %21,00 70,14 420,84
Ø60 1,20 mm 97,91 %21,00 77,35 464,10
Ø60 1,50 mm 116,96 %21,00 92,40 554,40
Ø60 2,00 mm 154,42 %21,00 121,99 731,94
Ø70 2,00 mm 170,07 %21,00 134,36 806,16
Ø70 1,50 mm 136,49 %21,00 107,83 646,98
Ø76 1,20 mm 124,47 %21,00 98,33 589,98
Ø76 1,50 mm 142,41 %21,00 112,50 675,00
Ø76 2,00 mm 185,36 %21,00 146,43 878,58
Ø89 2,00 mm 219,20 %21,00 173,17 1.039,02
Ø89 1,50 mm 186,93 %21,00 147,67 886,02
Ø101,6 2,00 mm 264,09 %21,00 208,63 1.251,78
Ø114 2,00 mm 292,95 %21,00 231,43 1.388,58

Başlık satırı üstte, ebat sütunu solda sabittir; diğer kolonları görmek için tabloyu yana kaydırın. İndirimli fiyat = liste fiyatına %21,00 iskonto uygulanmış değerdir. Ürünler 6 metre (boy) hâlinde satılır; 6 metre fiyatı = indirimli fiyat × 6. Fiyatlar TL ve KDV hariçtir.

Fiyatlar gösterge niteliğindedir; nihai fiyat miktar, kesim ve ödeme koşuluna göre değişir. Tüm fiyat listesi →

Ürün Açıklaması

Sanayi boruları, yuvarlak kesitli dikişli çelik borulardır. Farklı çap ve et kalınlıklarında üretilir; genel amaçlı imalat, taşıyıcı ve montaj uygulamaları için uygundur. Kaynak ve şekillendirmeye elverişli yapısıyla atölye ve şantiyede yaygın olarak kullanılır. İstenen boyda kesim yapılabilir.

Kullanım Alanları

  • Makine ve ekipman imalatı
  • Çelik konstrüksiyon ve iskele
  • Korkuluk ve merdiven imalatı
  • Sera, tarım ve sulama hatları
  • Genel montaj ve destek yapıları